INFORMACION ADICIONAL 2025 | |
---|---|
NOMBRE DEL FORMATO | ARCHIVO |
PRESUPUESTO DE EGRESOS | |
1.-PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL | Documento |
2.- PRIMERA ADECUACIÓN | Documento |
INFORMACION CONTABLE 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
FORMATO CONTABLE | 1 TRIMESTRE | 2 TRIMESTRE | 3 TRIMESTRE | 4 TRIMESTRE |
01.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | Documento | Documento | Documento | Pendiente |
02.-ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | Documento | Documento | Documento | Pendiente |
03.-ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | Documento | Documento | Documento | Pendiente |
04.- ESTADO DE ACTIVIDADES | Documento | Documento | Documento | Pendiente |
05.- ESTADOS DE FLUJOS EFECTIVO | Documento | Documento | Documento | Pendiente |
06.-ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | Documento | Documento | Documento | Pendiente |
07.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | Documento | Pendiente | Documento | Pendiente |
08.-ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Documento | Documento | Documento | Pendiente |
09.-ESTADOS DE CAMBIOS DE LA SITUACION FINANCIERA | Documento | Documento | Documento | Pendiente |
10.-INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | Documento | Pendiente | Documento | Pendiente |
11.-ESTADO ANALÍTICO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO | Documento | Documento | Documento | Pendiente |
12.- AYUDAS Y SUBCIDIO | Documento | Documento | Documento | Pendiente |
13.- EJERCICIO Y DESTINO DE GASTOS FEDERALIZADOS Y REINTEGROS | Documento | Documento | Documento | Pendiente |
14.- PROGRAMAS CON RECURSOS FEDERALES | Documento | Documento | Documento | Pendiente |
15.-FONDOS AYUDAS FEDERALES PARA SEGURIDAD | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
16.- BIENES MUEBLES | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
17.-PROGRAMAS, METAS Y OBJETIVOS (ANUAL) | Pendiente | |||
18.- OBLIGACIONES PAGADAS O GARANTIZADAS CON FONDOS FEDERALES | Pendiente | Pendiente | Documento | Pendiente |
19.- EVALUACIONES DE LOS RECURSOS FEDERALES | Pendiente | Pendiente | Documento | Pendiente |
20.- D.1.1 INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS | Documento | |||
21.- D.1.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS | Documento | |||
22.- D.1.3 INFORMACION EN FORMATOS ACCESIBLES INGRESOS Y EGRESOS | Documento | |||
23.- D.1.4 CALENDARIO DE INGRESOS | Documento | |||
24.- D.1.5 PRESUPUESTO EGRESO BASE MENSUAL | Documento | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
25.- D.1.6 LEY DE INGRESOS APROBADA | Documento | |||
26.- D.1.7 ACTA APROBACION PRESUPUESTO | Documento | |||
27.- D.1.8 APROBACION DE LA LEY DE INGRESOS | Documento | |||
28.- D.1.9 ACTA DE SESION APROBACION DE LA LEY DE EGRESOS | Documento | |||
29.- D.1.10 RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS | Pendiente | Pendiente | Documento | Pendiente |
30.- ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
31.- INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | Pendiente | Documento | Pendiente | Pendiente |
32.- APLICACION DEL FORTAMUN | Documento | Documento | Documento | Pendiente |
33.- ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES | Documento | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
34.- TRIMESTRAL FAISM | Pendiente | Pendiente | Documento | Pendiente |
INFORMACION ADICIONAL 2024 | |
---|---|
NOMBRE DEL FORMATO | ARCHIVO |
PRESUPUESTO DE EGRESOS | |
1.-PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIAL | Documento |
2.-PRESUPUESTO DE EGRESOS PRIMERA ADECUACION | Documento |
3.- PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDA ADECUACION | Documento |
4.- PRESUPUESTO DE EGRESOS TERCERA ADECUACION | Documento |
5.- PRESUPUESTO DE EGRESOS CUARTA ADECUACION | Documento |
INFORMACION CONTABLE 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
FORMATO CONTABLE | 1 TRIMESTRE | 2 TRIMESTRE | 3 TRIMESTRE | 4 TRIMESTRE |
1.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | Documento | Documento | Documento | Documento |
2.-ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | Documento | Documento | Documento | Documento |
3.-ESTADO ANALITICO DEL PASIVO | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
4.-ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | Documento | Documento | Documento | Documento |
5.- ESTADO DE ACTIVIDADES | Documento | Documento | Documento | Documento |
6.- ESTADOS DE FLUJOS EFECTIVO | Documento | Documento | Documento | Documento |
7.-ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | Documento | Documento | Documento | Documento |
8.- ESTADOS ANALITICOS DE EGRESO POR OBJETO DEL GASTO | Documento | Pendiente | Documento | Pendiente |
9.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | Documento | Documento | Documento | Documento |
10.-ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Documento | Documento | Documento | Documento |
11.-ESTADOS DE CAMBIOS DE LA SITUACION FINANCIERA | Documento | Documento | Documento | Documento |
12.-INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | Pendiente | Documento | Documento | Documento |
13.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO RECOLECCION DE BASURA Y EQUIDAD DE GENERO | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
14.- AYUDAS Y SUBCIDIO | Documento | Documento | Documento | Documento |
15.- EJERCICIO Y DESTINO DE GASTOS FEDERALIZADOS Y REINTEGROS | Documento | Documento | Documento | Documento |
16.- PROGRAMAS CON RECURSOS FEDERALES | Documento | Documento | Documento | Documento |
17.-FONDOS AYUDAS FEDERALES PARA SEGURIDAD | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
18.- BIENES MUEBLES | Pendiente | Pendiente | Documento | Pendiente |
19.-PROGRAMAS, METAS Y OBJETIVOS (ANUAL) | Documento | |||
20.- GASTO FEDERALIZADO ANUAL | Documento | Pendiente | Documento | Pendiente |
21.- EVALUACIONES DE LOS RECURSOS FEDERALES | Documento | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
22.- D.1.1 INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS | Documento | |||
23.- D.1.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS | Documento | |||
24.- D.1.3 INFORMACION EN FORMATOS ACCESIBLES INGRESOS Y EGRESOS | Documento | |||
25.- D.1.4 CALENDARIO DE INGRESOS | Documento | |||
26.- D.1.5 PRESUPUESTO EGRESO BASE MENSUAL | Documento | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
27.- D.1.6 LEY DE INGRESOS APROBADA | Documento | |||
28.- D.1.7 ACTA APROBACION PRESUPUESTO | Documento | |||
29.- D.1.8 APROBACION DE LA LEY DE INGRESOS | Documento | |||
30.- D.1.9 ACTA DE SESION APROBACION DE LA LEY DE EGRESOS | Documento | |||
31.- D.1.10 RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS | Documento | Pendiente | Documento | Pendiente |
32.- ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO | Pendiente | Documento | Documento | Documento |
33.- INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | Pendiente | Documento | Pendiente | Documento |
34.- APLICACION DEL FORTAMUN | Pendiente | Pendiente | Documento | Documento |
INFORMACION ADICIONAL 2023 | |
---|---|
NOMBRE DEL FORMATO | ARCHIVO |
LEY DE INGRESOS | |
1.-ACTA DE APROBACION - INICIATIVA LEY DE INGRESOS | Documento |
2.- CALENDARIO DE INGRESOS BASE MENSUAL | Documento |
3.-INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS | Documento |
4.- LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | Documento |
5.- OFICIO DIRIGIDO A LA CIUDADANIA | Documento |
PRESUPUESTO DE EGRESOS | |
1.- ACTA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO | Documento |
2.- CALENDARIO DEL PRESUPUESTO BASE MENSUAL | Documento |
3.- OFICIO A LA CIUDADANIA | Documento |
4.- PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | Documento |
5.- PRESUPUESTO DE EGRESOS - CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | Documento |
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE AGRESOS | |
01.- ANALITICO DE PLAZAS | Documento |
2.- CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | Documento |
3.- CLASIFICACION POR TIPO DE GASTO | Documento |
4.- CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO | Documento |
5.-CLASIFCACION POR OBJETO DEL GASTO | Documento |
6.- PRIORIDADES DEL GASTO | Documento |
7.- PROGRAMAS Y PROYECTOS | Documento |
INFORMACION CONTABLE 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
FORMATO CONTABLE | 1 TRIMESTRE | 2 TRIMESTRE | 3 TRIMESTRE | 4 TRIMESTRE |
1.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | Documento | Documento | Documento | Documento |
2.-ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | Documento | Documento | Documento | Documento |
3.-ESTADO ANALITICO DEL PASIVO | Documento | Documento | Documento | Documento |
4.-ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | Documento | Documento | Documento | Documento |
5.- ESTADO DE ACTIVIDADES | Documento | Documento | Documento | Documento |
6.- ESTADOS DE FLUJOS EFECTIVO | Documento | Documento | Documento | Documento |
7.-ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | Documento | Documento | Documento | Documento |
8.- ESTADOS ANALITICOS DE EGRESO POR OBJETO DEL GASTO | Documento | Documento | Documento | Documento |
9.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | Documento | Documento | Documento | Documento |
10.-ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Documento | Documento | Documento | Documento |
11.-ESTADOS DE CAMBIOS DE LA SITUACION FINANCIERA | Documento | Documento | Documento | Documento |
12.-INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | Documento | Documento | Documento | Documento |
13.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO RECOLECCION DE BASURA Y EQUIDAD DE GENERO | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
14.- AYUDAS Y SUBCIDIO | Pendiente | Documento | Documento | Documento |
15.- GASTOS DE FEDERALIZACION | Pendiente | Documento | Documento | Documento |
16.- PROGRAMAS CON RECURSOS FEDERALES | Pendiente | Documento | Documento | Documento |
17.-FONDOS AYUDAS FEDERALES PARA SEGURIDAD | Pendiente | Documento | Documento | Documento |
18.- BIENES MUEBLES | Pendiente | Documento | Documento | Documento |
19.-PROGRAMAS, METAS Y OBJETIVOS (ANUAL) | Documento | |||
20.- GASTO FEDERALIZADO ANUAL | Pendiente | Documento | Documento | |
21.- CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS | Pendiente | Pendiente | Documento | Documento |
22.- EVALUACIONES DE LOS RECURSOS FEDERALES | Pendiente | Pendiente | Documento | Pendiente |
23.- EVALUACION DE DESEMPEÑO 2022 | Documento | |||
INFORMACION CONTABLE 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
FORMATO CONTABLE | 1 TRIMESTRE | 2 TRIMESTRE | 3 TRIMESTRE | 4 TRIMESTRE |
1.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | Ir al documento | Ir al documento | Pendiente | Pendiente |
2.-ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | Ir al documento | Ir al documento | Pendiente | Pendiente |
3.-ESTADO ANALITICO DEL PASIVO | Ir al documento | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
4.-ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | Ir al documento | Ir al documento | Pendiente | Pendiente |
5.- ESTADO DE ACTIVIDADES | Ir al documento | Ir al documento | Pendiente | Pendiente |
6.- ESTADOS DE FLUJOS EFECTIVO | Ir al documento | Ir al documento | Pendiente | Pendiente |
7.-ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | Ir al documento | Ir al documento | Pendiente | Pendiente |
8.- ESTADOS ANALITICOS DE EGRESO POR OBJETO DEL GASTO | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
9.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | Ir al documento | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
10.-ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Ir al documento | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
11.- ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | Ir al documento | Ir al documento | Pendiente | Pendiente |
12.-INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | Ir al documento | Pendiente | Pendiente | Pendiente |
13.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO RECOLECCION DE BASURA Y EQUIDAD DE GENERO | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Ir al documento |
14.- AYUDAS Y SUBCIDIO | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Ir al documento |
15.- GASTOS DE FEDERALIZACION | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Ir al documento |
16.- PROGRAMAS CON RECURSOS FEDERALES | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Ir al documento |
17.-FONDOS AYUDAS FEDERALES PARA SEGURIDAD | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Ir al documento |
18.- BIENES MUEBLES | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Ir al documento |